產(chǎn)品目錄
展開
推薦產(chǎn)品
聯(lián)系我們
- 上海首立實(shí)業(yè)有限公司
- 公司地址:上海市閔行區(qū)古美路1471號(hào)華城廣場(chǎng)307室
- 公司傳真:86-21-54933358-813
- 聯(lián)系QQ:
掃一掃,立刻溝通
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 試劑膠水耗材 > 哈希儀器及試劑 >色nsION+系列測(cè)定儀和電極
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)色nsION+系列測(cè)定儀和電極
- 產(chǎn)品型號(hào):哈希
- 更新時(shí)間:2024-03-19
- 產(chǎn)品介紹:色nsION+系列測(cè)定儀和電極
- 在線留言 86-21-54933058/54933060/54933358/54182486/28097339
產(chǎn)品介紹
哈希公司的色nsION+系列電化學(xué)電極測(cè)定儀是一個(gè)集多種功能于一體的通用型電化學(xué)產(chǎn)品??蓽y(cè)量pH、ORP、電極、電導(dǎo)率、總?cè)芙夤腆w(TDS)、鹽度、溶解氧和I色(鈉離子、氟離子、氯離子、硝酸根離子、氨離子)等參數(shù)。具有菜單導(dǎo)航功能,使常規(guī)的電化學(xué)電和極測(cè)試更快速,更簡(jiǎn)便。每個(gè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)都可以滿足多種應(yīng)用場(chǎng)合的需求,且配備了測(cè)試過(guò)程所需的所有物品。
便攜式電極測(cè)定儀特點(diǎn):
. 符合人體工程學(xué)的手持設(shè)計(jì),輕巧便攜
. 帶有導(dǎo)航菜單的大液晶屏,操作更簡(jiǎn)單
. IP67級(jí)防水和抗震設(shè)計(jì),使用更安全
. 超過(guò)600萬(wàn)次按鍵壽命,耐用可靠
. 豐富的電極可選,滿足不同的應(yīng)用需求
. 采用電池供電,有背光式照明功能
. *的多參數(shù)電極,與便攜式多參數(shù)分析儀配套使用,提升了測(cè)定儀的便攜性和靈活性
. 符合人體工程學(xué)的手持設(shè)計(jì),輕巧便攜
. 帶有導(dǎo)航菜單的大液晶屏,操作更簡(jiǎn)單
. IP67級(jí)防水和抗震設(shè)計(jì),使用更安全
. 超過(guò)600萬(wàn)次按鍵壽命,耐用可靠
. 豐富的電極可選,滿足不同的應(yīng)用需求
. 采用電池供電,有背光式照明功能
. *的多參數(shù)電極,與便攜式多參數(shù)分析儀配套使用,提升了測(cè)定儀的便攜性和靈活性
臺(tái)式電極測(cè)定儀特點(diǎn): . 集成工作站設(shè)計(jì),一套系統(tǒng)可以滿足多種應(yīng)用場(chǎng)合的電極測(cè)量 . 內(nèi)置磁力攪拌裝置 . 防水鍵盤設(shè)計(jì),使用壽命更長(zhǎng) . 導(dǎo)航菜單,操作簡(jiǎn)單 . 交流電源供電,背光式照明 . 臺(tái)式多參數(shù)電極分析儀的雙通道測(cè)量功能,使電極分析測(cè)試更快捷 |
便攜式測(cè)電極定儀技術(shù)性能指標(biāo)
便攜式電極技術(shù)參數(shù)
臺(tái)式電極測(cè)定儀技術(shù)性能指標(biāo)
(* C=0.1cm-1; ** C=10cm-1)
臺(tái)式電極技術(shù)參數(shù):
電極測(cè)定儀參數(shù) | 電極測(cè)定儀技術(shù)指標(biāo) | pH測(cè)定儀 | 電導(dǎo)率測(cè)定儀 | 溶氧儀 | 多參數(shù)電極測(cè)定儀 | |
PH1 | EC5 | DO6 | MM110 | MM150 | ||
pH、溫度和 ORP | pH量程:-2.00…19.99 | ● | ● | |||
ORP量程:±1999mV | ● | ● | ||||
溫度范圍:-20…150℃(-4~302℉) | ● | ● | 0-50℃ | ● | ||
自動(dòng)緩沖液識(shí)別 | ● | ● | ||||
ORP校準(zhǔn):220mV(在25℃時(shí))理論校準(zhǔn) | ● | ● | ||||
電導(dǎo)率、 TDS、鹽度 | 電導(dǎo)率量程:0.01μS~500.0mS/cm(自動(dòng)選擇量程) | ● | ● | |||
TDS量程:0mg/L~500g/L(自動(dòng)選擇量程) | ● | ● | ||||
鹽度量程:0.0~1999 mg/L NaCl;2.0 ~50.0 g/L NaCl | ● | ● | ||||
可進(jìn)行1,2,3點(diǎn)電導(dǎo)率校準(zhǔn) | ● | ● | ||||
溫度補(bǔ)償(通過(guò)Pt1000傳感器進(jìn)行自動(dòng)補(bǔ)償) | ● | ● | ||||
線性;非線性。20℃,25℃或0-99℃之間的任意數(shù)值 | ||||||
TDS轉(zhuǎn)換因子(在0…4.44之間可選;默認(rèn)值為0.64) | ● | ● | ||||
溶解氧 | 溶解氧量程:0.00~19.99mg/L和20.0~60.0 mg/L(25℃) | ● | ||||
%飽和度量程:0.0~199.9%和200~600%(25℃) | ||||||
溫度補(bǔ)償(通過(guò)內(nèi)置的NTC進(jìn)行自動(dòng)補(bǔ)償) | ● | |||||
壓力補(bǔ)償(自動(dòng)或手動(dòng)輸入) | ● | |||||
鹽度補(bǔ)償(自動(dòng)或手動(dòng)輸入) | ● | |||||
溶解氧校準(zhǔn)(在校準(zhǔn)腔內(nèi)進(jìn)行1點(diǎn)或2點(diǎn),0或100%的校 準(zhǔn)) | ● | |||||
其它特點(diǎn) | 可顯示電極測(cè)量時(shí)間 | ● | ● | ● | ● | ● |
可同時(shí)讀取多參數(shù)的讀數(shù) | ● | ● | ||||
電極測(cè)量模式:穩(wěn)定測(cè)量或連續(xù)測(cè)量 | ● | ● | ● | ● | ● | |
溫度的重新調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● |
便攜式電極技術(shù)參數(shù)
電極 | 電極量程 | 溫度范圍 | 傳感器類型 | 主體材質(zhì) | 填充溶液 |
PH復(fù)合電極 | 0-14 | 0-80℃ | 玻璃 | 聚碳酸酯 | 凝膠 |
2-14 | 0-80℃ | 玻璃 | 玻璃 | 固體 | |
0-14 | 0-100℃ | 玻璃 | 玻璃 | 凝膠 | |
ORP電極 | ±2000mV | 0-80℃ | 鉑環(huán) | 聚碳酸酯 | 凝膠 |
DO電極 | 0.03mg/L-飽和 | 0-60℃ | 極譜法 | PPS | --- |
電導(dǎo)率電極 | 0.2μS/cm-200mS/cm | 0-80℃ | 鉑 | 聚碳酸酯 | --- |
5μS/cm-50mS/cm | 0-80℃ | 鈦 | 鈦 | --- | |
溶解氧 | 0-14pH ±2000mV | 0-80℃ | pH:玻璃 ORP:鉑 | 聚碳酸酯 | 凝膠 |
0-14pH 5μS/cm-30mS/cm | 0-80℃ | pH:玻璃 電導(dǎo):鈦 | 聚碳酸酯 | 凝膠 | |
0-14pH 25-200mS/cm ±2000mV | 0-80℃ | pH:玻璃 電導(dǎo):鉑 ORP:鉑 | 聚碳酸酯 | 凝膠 |
臺(tái)式電極測(cè)定儀技術(shù)性能指標(biāo)
電極測(cè)定儀參數(shù) | 電極測(cè)定儀技術(shù)指標(biāo) | pH測(cè)定儀 | 電導(dǎo)率測(cè)定儀 | 多參數(shù)電極測(cè)定儀 | |||
PH3 | PH31 | EC7 | EC71 | MM340 | MM374 | ||
pH、溫度和 ORP | pH量程:-2.00…19.99 | ● | ● | ● | ● | ||
ORP量程:±2000mV | ● | ● | ● | ● | |||
溫度范圍:-20…150℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自動(dòng)緩沖液識(shí)別 | 5 | 15 | 15 | 15 | |||
ORP校準(zhǔn) | ● | ● | ● | ● | |||
電導(dǎo) | EC量程 | 0.01μS ~500mS/cm | 0.01/0.001*μS ~500/1000** mS/cm | 0.01/0.001*μS ~500/1000**mS/ cm | |||
TDS量程:0mg/L~500g/L | ● | ● | |||||
鹽度量程: 5.85 mg/L-311.1 g/L NaCl | ● | ● | ● | ||||
可進(jìn)行1,2,3點(diǎn)電導(dǎo)率校準(zhǔn) | ● | ● | ● | ||||
溫度補(bǔ)償 | 線性:20℃,25℃ | 線性,非線性; 20℃,25℃或 0-99℃ | 線性,非線性; 20℃,25℃或 0-99℃ | ||||
20℃,25℃或0-99℃ | |||||||
TDS轉(zhuǎn)換因子(在0…4.44之間可選;默認(rèn)值為0.64) | ● | ● | |||||
I色 | I色量程 | 10-6M~10-1M | 10-5M~10-1M | ||||
I色校準(zhǔn)(2-5個(gè)標(biāo)準(zhǔn),校準(zhǔn)單 位可選,每通道zui多4條校準(zhǔn) 曲線) | ● | ● | |||||
其它特點(diǎn) | 可顯示電極測(cè)量時(shí)間 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)置磁力攪拌系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 330 | 400 | 330 | 330 | |||
電極測(cè)量模式:穩(wěn)定測(cè)量或連續(xù)測(cè) 量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
溫度的重新調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | |||
等電位pH設(shè)置 | ● | ● | ● |
臺(tái)式電極技術(shù)參數(shù):
電極 | 量程 | 溫度范圍 | 傳感器類型 | 主體材質(zhì) | 填充溶液 |
PH電極 | 0-14pH | 0-80℃ | 玻璃 | 聚碳酸酯 | 凝膠 |
0-14pH | -10-100℃ | 玻璃 | 玻璃 | 3M KCl(可填充) | |
2-14pH | 0-80℃ | 玻璃 | 玻璃 | 固體聚合物 | |
0-14pH | 0-60℃ | 玻璃 | 玻璃 | 3M KCl(可填充) | |
電導(dǎo)率電極 | 0.2μS/cm-200mS/cm | 0-80℃ | 鉑 | 玻璃 | --- |
ORP電極 | ±2000mV | 0-80℃ | 鉑 | 玻璃 | 凝膠 |
±2000mV | 0-80℃ | 鉑 | 玻璃 | 3M KCl(可填充) | |
鈉離子電極 | 0.05-23000mg/L Na+ | 0-60℃ | 鈉離子選擇玻璃膜 | 玻璃 | 無(wú) |
氯離子電極 | 1-35000mg/L Cl- | 5-50℃ | 固態(tài)的氯離子選擇膜 | ABS | 無(wú) |
氟離子電極 | 0.02-20000mg/L F- | 5-50℃ | 固態(tài)的氟離子選擇膜 | ABS | 無(wú) |
硝酸根電極 | 0.4-62000 mg/L NO3- | 5-40℃ | 固態(tài)的硝酸根離子選擇性聚合物膜 | ABS | 無(wú) |
銨離子電極 | 0.9-1800 mg/L NH4+ | 5-40℃ | 固態(tài)的銨離子選擇性聚合物膜 | ABS | 無(wú) |
氨選擇電極 | 0.06-17000mg/L NH3 | 0-50℃ | 氣敏性氨氣選擇性膜 | ABS | 無(wú) |
參比電極 (除氨選擇電極外 的所有I色電極) | ---- | 0-60℃ | ---- | 玻璃 | 凝膠/醋酸鋰電解液 |