聯(lián)系我們
- 上海首立實(shí)業(yè)有限公司
- 公司地址:上海市閔行區(qū)古美路1471號(hào)華城廣場(chǎng)307室
- 公司傳真:86-21-54933358-813
- 聯(lián)系QQ:
掃一掃,立刻溝通
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 德國(guó)烘箱 > 德國(guó)Memmert >MEMMERT 強(qiáng)制對(duì)流烘箱UFP800
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)MEMMERT 強(qiáng)制對(duì)流烘箱UFP800
- 產(chǎn)品型號(hào):UFP800
- 更新時(shí)間:2024-03-19
- 產(chǎn)品介紹:MEMMERT 強(qiáng)制對(duì)流烘箱UFP800
- 在線留言 86-21-54933058/54933060/54933358/54182486/28097339
產(chǎn)品介紹
MEMMERT 強(qiáng)制對(duì)流烘箱UFP800
儀器特點(diǎn) | |
■ 箱體內(nèi)外均采用抗腐蝕、抗擦拭、100%可回收的優(yōu)質(zhì)不銹鋼;無(wú)論是用于簡(jiǎn)單的干燥過(guò)程、還是用于加熱測(cè)試、老化實(shí)驗(yàn)。 ■ 14升至749升共8種尺寸,自然空氣循環(huán)或氣輪機(jī)驅(qū)動(dòng)通風(fēng)兩種形式,不銹鋼門(mén)或玻璃門(mén)。 ■ F:加強(qiáng)空氣循環(huán) ■ 基本型等(B,E,P)三種控制方式 |
型號(hào)尺寸 | 800 | |
不銹鋼內(nèi)部 (ASTM304),深拉 | 容量 大約L | 749 |
寬度 (A) 毫米 | 1040 | |
高度 (B) 毫米 | 1200 | |
寬度 (C) 毫米 | 600 | |
滑動(dòng)不銹鋼擱架或鋼絲格柵擱架設(shè)備 數(shù)量 | 14 | |
多孔不銹鋼擱架載荷(基本設(shè)備) 公斤 | 30 | |
箱體總共載荷(基本設(shè)備) 公斤 | 160 | |
不銹鋼外部 (后部涂鋅鋼) | 寬度 (D) 毫米 | 1190 |
高度(尺寸800,帶自位輪) (E) 毫米 | 1620 | |
深度(無(wú)門(mén)手柄,門(mén)手柄38毫米) (F) 毫米 | 750 | |
進(jìn)一步數(shù)據(jù) | 電氣載荷 串聯(lián)U/S 大約W (加熱過(guò)程中) 串聯(lián)I 大約W | 4800 2000 |
供電230V(±10%),50/60Hz 串聯(lián)U/S V (其它電壓,根據(jù)具體訂單) 串聯(lián)I V | 4003phN3 230 | |
凈重 大約公斤 | 170 | |
Triwall紙箱毛重 容積公斤 | 230 | |
包裝尺寸(紙箱) 寬度 大約厘米 高度 大約厘米 深度 大約厘米 | 132 184 91 | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 不銹鋼滑動(dòng)擱架 數(shù)量 | 2 |
擱架或鋼絲格柵擱架寬度(格柵根據(jù)訂單確定) 大約毫米 | 1036 | |
擱架或鋼絲格柵擱架深度 大約毫米 | 530 |
效能等級(jí) | P級(jí) | |
操作 | 主開(kāi)關(guān)按鈕/轉(zhuǎn)動(dòng)控制器,接通/切斷參數(shù)各個(gè)設(shè)定值(結(jié)合設(shè)定按鈕) | □ |
備用/加熱/錯(cuò)誤/操作方式功能信號(hào) | □ | |
溫度和時(shí)間設(shè)定值的可視化/數(shù)字顯示 | □ | |
工作日、速度、斜面段和設(shè)置設(shè)定值的可視化/數(shù)字顯示 | □ | |
通過(guò)8位字母數(shù)字顯示的菜單指南 | □ | |
溫度 | 配置自動(dòng)診斷系統(tǒng)的電子微處理器溫度控制器 | - |
配置模糊邏輯和自動(dòng)診斷系統(tǒng)的電子多功能溫度控制器 | □ | |
一臺(tái)擁有故障警告顯示裝置的4-線電路*溫度傳感器Pt100 | - | |
兩臺(tái)4-線電路*溫度傳感器Pt100, 用于擁有警告顯示裝置的一臺(tái)Pt100的故障不間斷操作 | □ | |
溫度設(shè)定范圍 串聯(lián)U/S
串聯(lián)I | 20℃到250℃ (U:可選,不超過(guò)300℃) 20℃到70℃ | |
顯示精度 串聯(lián)U/S 串聯(lián)I | 0.1℃ 0.1℃ | |
設(shè)定精度 串聯(lián)U/S 串聯(lián)I | 0.1℃/0.5℃1) 0.1℃ | |
溫度變化(時(shí)間) 150℃時(shí)串聯(lián)U/S 37℃時(shí)串聯(lián)I | ≤±0.25℃ ≤±0.05℃ | |
箱體溫度*性 150℃時(shí)串聯(lián)U/S (DIN12880) 37℃時(shí)串聯(lián)I | ≤±2.2℃ ≤±0.6℃ | |
單一溫度工程檢查證書(shū)(箱體中心), 串聯(lián)U/S:160℃;串聯(lián)I:37℃ | □ | |
監(jiān)控器 | 機(jī)械溫度限制器(TB),用于超過(guò)許可烘箱溫度大約10℃時(shí), *加熱切斷 | □ |
電子加熱控制器故障時(shí)高于設(shè)定點(diǎn)10℃(串聯(lián)U/S)或3℃(串聯(lián)I) 固定界*,加熱切斷 | □ | |
微處理器溫度監(jiān)控器起過(guò)溫度保護(hù)作用,配置含故障診斷裝置的Pt100 | - | |
微處理器溫度監(jiān)控器起過(guò)溫度和欠溫度保護(hù)作用,配置含故障診斷裝置的Pt100 | □ | |
溫度監(jiān)控帶自動(dòng)連接設(shè)定點(diǎn)(ASF) | □ | |
直觀/音響報(bào)警 | □/□ | |
空氣循環(huán) | 混合新鮮空氣的風(fēng)門(mén)片,手動(dòng)可調(diào)整 | - |
混合新鮮空氣的風(fēng)門(mén)片,通過(guò)伺服電機(jī)可進(jìn)行段專項(xiàng)調(diào)整 | □ | |
風(fēng)扇速度可調(diào)整(P級(jí)段專項(xiàng)) 0-100%,10%-級(jí)(用于UF/SF) | □ | |
定時(shí)器 功能 | 配備組功能的實(shí)時(shí)/周程序控制器(例如周一–周五) | □ |
整體數(shù)字切斷定時(shí)器(1分鐘,不超過(guò)99小時(shí)59分鐘),預(yù)設(shè)定操作時(shí)間過(guò)后切斷加熱 | - | |
剩余運(yùn)行時(shí)間定時(shí)器:不超過(guò)4斜面(每個(gè)1分鐘,不超過(guò)999小時(shí)) 可通過(guò)控制器編制程序:延時(shí)、加熱、 保溫或保持設(shè)定相關(guān)溫度和確定冷卻; | - | |
剩余運(yùn)行時(shí)間定時(shí)器:不超過(guò)40斜面(每個(gè)1分鐘,不超過(guò)999小時(shí)) 用于溫度,風(fēng)門(mén)開(kāi)口和風(fēng)扇速度(UF/SF)可通過(guò)控制器或存儲(chǔ)卡 XL編制程序; | □ | |
芯片卡控制:輸入設(shè)定值和溫度文件,不超過(guò)40斜面,1個(gè)芯片卡存儲(chǔ)卡XL具32KB存儲(chǔ)器容量 | □ | |
通過(guò)具有4h/160℃(串聯(lián)I)固定循環(huán)的附加芯片卡(STERI卡)消毒培養(yǎng)器內(nèi)部 | □ | |
重復(fù)功能 | □ | |
文件 | 內(nèi)部記錄存儲(chǔ)器1024kB作為用于所有設(shè)定值,實(shí)際數(shù)值,錯(cuò)誤,實(shí)時(shí)和日期設(shè)定值的環(huán)形存儲(chǔ)器;容量大約為6個(gè)月,1分鐘間隔 | □ |
打印記錄文件的平行打印機(jī)接口,適合PCL3-兼容噴墨打印機(jī)等(可通過(guò)變換器提供USB,見(jiàn)附件) | □ | |
用于溫度,風(fēng)門(mén)片開(kāi)口(P級(jí))和風(fēng)扇速度(UF/SF)控制和文件的軟件 | □ | |
設(shè)置 | 檢查(無(wú)需單獨(dú)PC), 溫度:控制器3-點(diǎn)檢查 | □ |
對(duì)話和顯示D/UK/E/F/I的語(yǔ)言設(shè)定
| □ |