聯(lián)系我們
- 上海首立實業(yè)有限公司
- 公司地址:上海市閔行區(qū)古美路1471號華城廣場307室
- 公司傳真:86-21-54933358-813
- 聯(lián)系QQ:
掃一掃,立刻溝通
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > HORIBA(過程&環(huán)境) > 水質(zhì)測量分析 >HORIBA堀場臺式水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品詳細頁HORIBA堀場臺式水質(zhì)分析儀
- 產(chǎn)品型號:LAQUA2000
- 更新時間:2024-03-20
- 產(chǎn)品介紹:HORIBA堀場臺式水質(zhì)分析儀LAQUA2000系列
- 在線留言 86-21-54933058/54933060/54933358/54182486/28097339
產(chǎn)品介紹
HORIBA堀場臺式水質(zhì)分析儀
LAQUA2000系列
PH2000
型號 | LAQUA-PH2000 |
pH/ORP/Temp (°C/°F) Bench Meter | |
pH 范圍 | -2.000 to 20.000 pH |
分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH |
精度 | ± 0.003 pH |
pH 緩沖組 | USA, NIST, NIST2, DIN, Custom |
校準點 | Up to 5 (USA, NIST, NIST2) / Up to 6 (DIN, Custom) |
ORP范圍 | ± 2000.0 mV |
分辨率 | 0.1 mV |
精度 | ± 0.2 mV |
校準選項 | Yes (Up to ± 200 mV) |
溫度范圍 | -30.0 to 130.0 °C / -22.0 to 266.0 °F |
分辨率 | 0.1 °C / °F |
精度 | ± 0.5 °C / ± 0.9 °F |
校準選項 | Yes (± 10.0 °C / ± 18.0 °F range in 0.1 °C increments) |
內(nèi)存 | 2000 |
自動數(shù)據(jù)日志 | Yes |
實時時鐘 | Yes |
日期& 時間戳 | Yes |
測量模式 | Auto Stable / Auto Hold / Real Time |
偏移&傾斜顯示 | Yes (Segment & Average Slopes) |
校準報警 | Yes (Programmable: up to 90 days) |
自動關閉 | Yes (Programmable: up to 30 mins.) |
電極狀態(tài) | On screen display |
診斷 | Yes |
密碼設置 | Yes |
軟件更新 | Yes |
PC / 打印機通信 | Phono jack (USB / RS232C) |
輸入 | BNC, phono (ATC), DC sockets |
顯示 | 5" Custom LCD with backlight and 320 segments |
電源要求 | AC adaptor 100 - 240V, 50 - 60Hz |
尺寸&重量 | 155(L) x 150(W) x 67(H) mm, 765g |
EC2000
ION2000
PC2000
HORIBA堀場臺式水質(zhì)分析儀
水質(zhì)分析可用于實驗室等場所使用。HORIBA堀場開發(fā)的緊湊和強大的臺式水質(zhì)分析儀提供了簡單和良好的現(xiàn)場可用性。